时间:2021-07-15
浏览:21853次
咨询电话:13961830677
系列湿热试验箱适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。性能指标符合GB5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。 本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。 本产品符合GB10592.89、GB2423.22.87标准 本产品采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。 制冷系统采用进口压缩机。 电热式蒸汽发生加湿方式。 饱和气体加湿方式。 工作室用不锈钢制作,外箱体冷轧钢板静电喷涂。 外箱体采用数控机床制作,确保精度及外形美观。 各系统具有安全保护功能。 |
产品规格:
型号 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
GDJS-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 |
GDJS -100 | 400×450×550 | 900×900×1540 |
GDJS -150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 |
GDJS -225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 |
GDJS -408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 |
GDJS -500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 |
GDJS -800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 |
GDJS -010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 |
主要技术参数和性能指标:
运行方式 | 定值运行 程序运行 | |||
技 | 温度上限 | +100℃/+150℃ | ||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-25℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
湿度范围 | 30~98%RH | |||
湿度偏差 | +2/-3%RH | |||
升温速率 | 3~5℃/min(可按客户要求订做) | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求订做) | |||
温湿度控制器 | 原装韩国TEMI880彩色触摸屏 | |||
温度传感器 | A级Pt100铂电阻 | |||
湿度传感器 | A级Pt100铂电阻干湿球 | |||
程序容量 | 多可设置120条温湿度曲线,每条多120段 | |||
制冷 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 | ||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | |||
加湿器 | 不锈钢加热管 | |||
除湿方式 | 低温除湿 | |||
循环风机 | 轴流风机 | |||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护 | |||
材 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,不锈钢试品搁板二套,照明灯,镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||
可选配件 | 记录仪、通讯接口、打印机、远程监控计算机及软件 | |||
电源 | 380V/220V±10%,50Hz | |||
产品标准 | GB/T10586-2006:湿热试验箱技术条件 GB10592-2008:9479威尼斯技术条件 | |||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.4、GB/T2424.1 | |||
结构 特点 | 1、原装法国进口“泰康”制冷机组及全套制冷配件。制冷方式采用单级或双级复叠制冷(风冷或水冷)。 |
Boleda公司可根据客户特殊要求生产各类非标准产品!